Dell DL-OP3000-I5-W - PC Bureau OptiPlex 3000 i5-12500 8Go 512Go SSD Win11 Pro
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | Intel Core i5-12500 de 12e génération (6 coeurs/18 Mo/12T/3,0 GHz à 4,6 GHz/65 W) |
| Fréquence du processeur | 4,6 GHz |
| Mémoire vive(RAM) installée | 8 Go, 1 x 8 Go, DDR4-SDRAM 3200 Mhz |
| Mémoire vive(RAM) maxi | 64 Go |
| Taille du disque dur | 512G Disque SSD, M.2 2230, PCIe NVMe,classe 35 |
| Lecteur / Graveur | DVD±RW |
| Carte graphique | Intel UHD Graphics 770 |
| Poids en kg | 6,61 kg |
| Audio | Puce audio: Realtek ALC3246-CG Système audio: Audio haute résolution |
| Clavier | Français (AZERTY) |
| Accessoires fournis | Souris + Clavier + Câble Secteur |
| Carte réseau Ethernet | LAN Ethernet taux de transfert des données 10,1000,100 Mbit/s Technologie de cablâge: 10/100/1000Base-T(X) |
| Connecteurs | 4x Ports USB 2.0 4x Ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1x Ports HDMI Version 1.4b 1x Interface Display-Port Version 1.4 1x Port Ethernet LAN (RJ-45) Combo casque / microphone Port: Oui |
| Chipset | Intel B660 |
| Alimentation | 180 W |
| Système d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
| Couleur produit | Noir |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 154 x 292,2 x 324,3 mm |
| Contenu de la boîte | Écran inclus: Non Souris disponible: Oui Clavier disponible: Oui Câbles inclus: Secteur |
General
| Fabricant | Dell |
| Format | Mini PC |
| Processeur | Intel Core i5 |
| Systeme d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Usage | Professionnel |
Processeur
| Nombre de coeurs | 6 |
Memoire
| RAM | 8 GB |
| Type de RAM | DDR4 |
Stockage
| Stockage | 512 GB |
| Type de stockage | SSD NVMe |
| Lecteur optique | DVD |
Graphique
| Carte graphique | Integree |
| Type GPU | Integree |
Connectivite
| Sortie video | HDMI |
| Connectivite | Ethernet Gigabit |
| Bluetooth | Non |
Garantie
| Garantie | 1 an |
Design
| Poids | 6,61 kg |
| Dimensions | 154 x 292,2 x 324,3 mm |
Avez-vous un avis ?
16 571,28 DH TTC
16 571,28 DH TTC12 508,32 DH TTC
12 508,32 DH TTC10 607,52 DH TTC
10 607,52 DH TTC12 805,32 DH TTC
12 805,32 DH TTC11 136,84 DH TTC
11 136,84 DH TTC14 748,36 DH TTC
14 748,36 DH TTC17 669,52 DH TTC
17 669,52 DH TTC14 221,68 DH TTC
14 221,68 DH TTC14 764,20 DH TTC
14 764,20 DH TTC10 882,08 DH TTC
10 882,08 DH TTCPro Tower QCT1250 i5- 14500|8GB|512GB SSD|Integrated|W11 Pro|Kb/Mouse|TPM|
12 687,84 DH TTC
12 687,84 DH TTCPro Micro QCM1250/U5/235T/8GB/512GB SSD/Integrated/WLAN +BT/Kb/Mouse/Ubuntu
11 167,20 DH TTC
11 167,20 DH TTCPro Micro QCM1250 235T/8GB/512GB SSD/Integrated/WLAN + BT/Kb/Mouse/W11Pro
13 124,76 DH TTC
13 124,76 DH TTC10 000,32 DH TTC
10 000,32 DH TTC7 047,48 DH TTC
7 047,48 DH TTC6 322,80 DH TTC
6 322,80 DH TTC8 962,80 DH TTC
8 962,80 DH TTCPro Micro QCM1250 Intel core ultra U5-235T
10 810,80 DH TTC
10 810,80 DH TTCPro Slim QCS1250 Intel i5-14500 vPro
11 208,78 DH TTC
11 208,78 DH TTCPro Slim QCS1250 Intel ULTRA 5-235
8 962,80 DH TTC
8 962,80 DH TTCPro Tower QCT1250 Intel i7-14700
14 506,80 DH TTC
14 506,80 DH TTC










