Dell DL-PRO14P-U7-FD - Pro 14 Plus PB14250 AI Intel Core ULTRA 7
Chargement... Pro 14 Plus PB14250 AI Intel Core ULTRA 7
Le DELL Pro 14 Plus PB14250 est conçu pour les professionnels exigeants. Équipé du puissant processeur Intel Core ULTRA 7 265U vPRO, il offre des performances rapides et efficaces. Son écran FHD+ de 14 pouces IPS assure une clarté visuelle exceptionnelle, idéal pour le travail en déplacement.
Caracteristiques
- Processeur: Intel Core ULTRA 7 265U vPRO (12 MB Intel® Smart Cache, 12 cores, jusqu'à 5,30 GHz)
- Mémoire: 16 Go DDR5, 5600 MT/s
- Stockage: 512 Go SSD M.2 2230, TLC, PCIe Gen 4 NVMe
- Écran: 14", FHD+, IPS, antiéblouissement, 300 cd/m², 45 % NTSC
- Webcam: Infrarouge FHD
Fiche Technique
| Fabricant | Dell |
| Référence | DL-PRO14P-U7-FD |
| Processeur | Intel Core ULTRA 7 265U vPRO |
| Mémoire | 16 Go DDR5, 5600 MT/s |
| Stockage | 512 Go SSD M.2 2230, TLC, PCIe Gen 4 NVMe |
| Écran | 14", FHD+, IPS, antiéblouissement, 300 cd/m², 45 % NTSC |
| Webcam | Infrarouge FHD |
| Ecran | LED |
| Taille d'écran | 14" |
| Résol Ecran | 1920x1080 |
| Processeur | Intel i3 |
| Type de Disque Dure | SSD |
| Disque dur Capacité | Moins de 500 Go |
| Mém en (GO) | 4 |
| Sortie HDMI | OUI |
| USB | NON |
| Bluetooth | OUI |
| Communic | Wifi 802.11 a/b/g/n et Bluetooth 4.0 |
| Webcam intég | OUI |
| Système d'exploitation | Windows |
| Fréq proc/Fréq de Bus | 2 GHz |
| Ecran | Non |
| Système Exploi | Windows 8 |
| Répertoire n° | Non |
| 3G | OUI |
| Poids en (kg) | 16.5 |
| Autonomie en (5H) | 1 |
| BLF (DSS) | Non |
| Type mem | DDR1 |
| Nombre de Ports | 1 |
| son | Intégrée |
| Mém V/Dédiée | 2 Gb |
| Garanti | 1 ans |
| Protocole | SIP |
| Type clavier | AZERTY |
| Micro Intég | OUI |
| RAM maxi | 4 Go |
| voip WIFI | NON |
| PoE | Non |
| Ecran tact | OUI |
| Lect d'empr | OUI |
| Couleur | Noir |
| Microphone | OUI |
| Support MWI | Oui |
| Interface Casque | Non |
| Modem | OUI |
| Provisioning Method | HTTP,WEB GUI |
| Disque dur Vitesse de rotation | 5400 tours/min |
| Module d'extension | Oui |
| Reconnaiss biométr | OUI |
| WiFi | OUI |
| Nbr HP intég | 1 |
| Disposit Point | TouchPad (pavé tactile) |
| Type boîtier | Portable - Notebook |
| Ecran rétroéclairé | Oui |
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte | |
| Poids | 1,3 kg |
| Dimensions | 32,3 x 21,5 x 1,5 mm |
Avez-vous un avis ?
21 341,76 DH TTC
21 341,76 DH TTC18 495,84 DH TTC
18 495,84 DH TTC18 701,76 DH TTC
18 701,76 DH TTC12 992,76 DH TTC
12 992,76 DH TTC19 881,84 DH TTC
19 881,84 DH TTC17 945,40 DH TTC
17 945,40 DH TTC22 696,08 DH TTC
22 696,08 DH TTC21 143,76 DH TTC
21 143,76 DH TTC16 345,56 DH TTC
16 345,56 DH TTC17 850,36 DH TTC
17 850,36 DH TTC17 880,72 DH TTC
17 880,72 DH TTC28 039,44 DH TTC
28 039,44 DH TTC30 864,24 DH TTC
30 864,24 DH TTC19 536,00 DH TTC
19 536,00 DH TTCLaptop Premium PA13250 13.3'' Touch Ultra7-268V 32Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris
37 744,08 DH TTC
37 744,08 DH TTCLaptop Premium PA14250 14'' Touch Ultra7-266V 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris
34 849,32 DH TTC
34 849,32 DH TTCLaptop pro PC14250 14'' Ultra7-255U 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris
21 620,94 DH TTC
21 620,94 DH TTCLaptop pro PC16250 16'' Ultra7-255U 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris 36 Mois
21 699,48 DH TTC
21 699,48 DH TTCLatitude 3450 : i7-1355U, 16GB, 512GB SSD
13 186,80 DH TTC
13 186,80 DH TTCLatitude 3450 : i7-1355U, 16GB, 512GB SSD, 14" FHD
13 186,80 DH TTC
13 186,80 DH TTC14 506,80 DH TTC
14 506,80 DH TTC









