Dell PV15250-I5-UBU - Pro 15 Essential PV15250
Chargement... Pro 15 Essential PV15250
Le DELL Pro 15 Essential PV15250 est conçu pour les professionnels recherchant performance et fiabilité. Équipé d'un processeur puissant Intel Core i5-1334U, cet ordinateur portable vous assure une productivité optimale. Son écran FHD de 15,6" offre une expérience visuelle immersive, parfaite pour le travail multitâche et le divertissement.
Caracteristiques
- Processeur: Intel Core i5-1334U (jusqu'à 4,60 GHz, 12 Mo de cache L3, 10 cœurs)
- Mémoire: 8 Go DDR5 à 5200 MT/s
- Stockage: 512 Go SSD M.2 PCIe NVMe
- Écran: 15,6" FHD, non tactile, 120 Hz, IPS, antiéblouissement
- Graphismes: Intel UHD Graphics
- Connectivité: Wi-Fi, Bluetooth
- Système d'exploitation: Ubuntu
- Poids: 1.8 kg
Fiche Technique
| Fabricant | Dell |
| Référence | PV15250-I5-UBU |
| Processeur | Intel Core i5-1334U |
| Mémoire | 8 Go DDR5 |
| Stockage | 512 Go SSD M.2 PCIe NVMe |
| Écran | 15,6" FHD, IPS, antiéblouissement |
| Graphismes | Intel UHD Graphics |
| Système d'exploitation | Ubuntu |
| Poids | 1.8 kg |
| Ecran | LED |
| Taille d'écran | 15.6" |
| Résol Ecran | 1920x1080 |
| Processeur | Intel i5 |
| Type de Disque Dure | SSD |
| Disque dur Capacité | 500Go - 1To |
| Mém en (GO) | 8 |
| Sortie HDMI | OUI |
| USB | 2 ports |
| Bluetooth | OUI |
| Communic | WiFi 802.11 b/g/n et Bluetooth 4.0 |
| Webcam intég | OUI |
| Système d'exploitation | Windows 10 |
| Fréq proc/Fréq de Bus | 2.4 GHz |
| Ecran | Couleur |
| Système Exploi | Windows 10 |
| Répertoire n° | Non |
| 3G | NON |
| Poids en (kg) | 1.75 kg |
| Autonomie en (5H) | 5 |
| BLF (DSS) | Non |
| Type mem | DDR4 |
| Nombre de Ports | 3 |
| son | Intégrée |
| Mém V/Dédiée | 0 |
| Garanti | 1 ans |
| Protocole | Non |
| Type clavier | Qwerty |
| Micro Intég | OUI |
| RAM maxi | 16 Go |
| voip WIFI | OUI |
| PoE | Non |
| Ecran tact | NON |
| Lect d'empr | NON |
| Couleur | Gris |
| Microphone | OUI |
| Support MWI | Non |
| Interface Casque | Non |
| Modem | NON |
| Provisioning Method | HTTP,HTTPS,TFTP,WEB GUI |
| Disque dur Vitesse de rotation | SSD Speed |
| Module d'extension | Non |
| Reconnaiss biométr | NON |
| WiFi | OUI |
| Nbr HP intég | 2 |
| Disposit Point | TouchPad (pavé tactile) |
| Type boîtier | Portable - Notebook |
| Ecran rétroéclairé | Oui |
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte | |
| Poids | 1,8 kg |
| Dimensions | 35,56 x 23,11 x 1,99 mm |
Avez-vous un avis ?
21 341,76 DH TTC
21 341,76 DH TTC18 495,84 DH TTC
18 495,84 DH TTC18 701,76 DH TTC
18 701,76 DH TTC12 992,76 DH TTC
12 992,76 DH TTC19 881,84 DH TTC
19 881,84 DH TTC17 945,40 DH TTC
17 945,40 DH TTC22 696,08 DH TTC
22 696,08 DH TTC21 143,76 DH TTC
21 143,76 DH TTC16 345,56 DH TTC
16 345,56 DH TTC17 850,36 DH TTC
17 850,36 DH TTC17 880,72 DH TTC
17 880,72 DH TTC28 039,44 DH TTC
28 039,44 DH TTC30 864,24 DH TTC
30 864,24 DH TTC19 536,00 DH TTC
19 536,00 DH TTCLaptop Premium PA13250 13.3'' Touch Ultra7-268V 32Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris
37 744,08 DH TTC
37 744,08 DH TTCLaptop Premium PA14250 14'' Touch Ultra7-266V 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris
34 849,32 DH TTC
34 849,32 DH TTCLaptop pro PC14250 14'' Ultra7-255U 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris
21 620,94 DH TTC
21 620,94 DH TTCLaptop pro PC16250 16'' Ultra7-255U 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris 36 Mois
21 699,48 DH TTC
21 699,48 DH TTCLatitude 3450 : i7-1355U, 16GB, 512GB SSD
13 186,80 DH TTC
13 186,80 DH TTCLatitude 3450 : i7-1355U, 16GB, 512GB SSD, 14" FHD
13 186,80 DH TTC
13 186,80 DH TTC14 506,80 DH TTC
14 506,80 DH TTC









