HP 32M78EA - PC Portable ProBook 450 G8 i5-1135G7 15" 4GB 256Go Freedos 1YW
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | IntelÂź Coreâą i5-1135G7 (jusquâĂ 4,2 GHz avec la technologie IntelÂź Turbo Boost, mĂ©moire cache L3 8 Mo, 4 cĆurs) |
| Mémoire vive(RAM) installée | 4 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (1 x 4 Go) |
| Taille du disque dur | PCIeÂź NVMeâą 256 Go |
| Carte graphique | Intégré |
| Poids en kg | Ă partir de 1,74 kg |
| Taille de l'Ă©cran | HD dâune diagonale de 39,6 cm (15,6 pouces) (1366 x 768), micro-bords, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC |
| Webcam intégrée | Caméra HD avec obturateur 720p |
| Audio | Deux haut-parleurs stéréo, microphone à double entrée |
| Clavier | complet avec pavé numérique, étanche |
| Bluetooth | BluetoothÂź 5.0 |
| Communication sans fil | Carte combinée Realtek Wi-FiŸ 802.11a/b/g/n/ac (2x2) et BluetoothŸ 5 |
| Connecteurs | 3 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Gbit/s (1 port de charge et 1 port dâalimentation) 1 port USB Type-CÂź SuperSpeed, vitesse de transfert de 10 Gbit/s (alimentation par USB, DisplayPortâą) 1 port RJ-45 1 prise combinĂ©e casque/microphone 1 port HDMI 1.4b 1 prise dâalimentation secteur |
| Périphérique de pointage | Clickpad avec prise en charge des gestes multipoints |
| Type de batterie / autonomie | Batterie Li-Ion HP longue durée 3 cellules, 45 Wh |
| Alimentation | Adaptateur pour alimentation secteur externe 45 W HP Smart |
| SystĂšme d'exploitation | FreeDOS |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 35,94 x 23,39 x 1,99 cm |
General
| Fabricant | HP |
| Processeur | Intel Core i5 |
| Systeme d'exploitation | FreeDOS |
| Usage | Professionnel |
Processeur
| Nombre de coeurs | 6 |
| Frequence processeur | 3.5-4.5 GHz |
Memoire
| RAM | 4 GB |
| RAM maximale | 32 GB |
| Type de RAM | DDR4 |
Stockage
| Stockage | 256 GB |
| Type de stockage | SSD |
Graphique
| Carte graphique | Integree |
| Type GPU | Integree |
| Memoire video | Partagée |
Ecran
| Taille ecran | 15.6" |
| Resolution ecran | Full HD |
| Taux de rafraichissement | 60 Hz |
| Ecran tactile | Non |
Batterie
| Autonomie | 8-12 h |
| Capacite batterie | 45-60 Wh |
Ergonomie
| Clavier | AZERTY |
Securite
| Lecteur d'empreintes | Oui |
Multimedia
| Webcam | Oui |
Connectivite
| Connectivite | Wi-Fi 6 |
| Ports | USBc |
Garantie
| Garantie | 1 an |
Design
| Poids | 1,74 kg |
| Dimensions | 35,94 x 23,39 x 1,99 mm |
Avez-vous un avis ?
250 G8, Intel Core i7, 8Go RAM, 512Go SSD
7 906,80 DH TTC
7 906,80 DH TTC6 850,80 DH TTC
6 850,80 DH TTC5 926,80 DH TTC
5 926,80 DH TTC6 586,80 DH TTC
6 586,80 DH TTC8 566,80 DH TTC
8 566,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC8 566,80 DH TTC
8 566,80 DH TTC8 698,80 DH TTC
8 698,80 DH TTCLaptop 15-fd1100nk Intel Core i7 150U
10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTCLaptop 14-ep1034nk Intel Core Ultra 7 155H
11 074,80 DH TTC
11 074,80 DH TTC10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTCPavilion x360 2-en-1 14-ek1001nk i5-1335U
10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC10 018,80 DH TTC
10 018,80 DH TTC11 338,80 DH TTC
11 338,80 DH TTCOmniBook 5 Flip 14-fp0013nk - i7 13th
14 506,80 DH TTC
14 506,80 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0031nk
10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTCOmniBook 5 Flip Laptop 14-fp0015nia
10 810,80 DH TTC
10 810,80 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0010nk
19 062,78 DH TTC
19 062,78 DH TTC






