iiYama TE10518UWI-B1AG - PROLITE ECRAN INTERACTIF 105 POUCES ECRAN TACTILE UHD 5K
Chargement... Ăcran interactif ultra-large de 105âł en UHD 5K â vue panoramique au format 21:9
Le TE10518UWI-B1AG est un écran tactile interactif UHD 5K de 105 pouces qui porte la collaboration et l'engagement à un nouveau niveau. Doté d'une technologie de pointe et d'une multitude de fonctionnalités, il transforme votre façon de travailler, de communiquer et de partager des idées. Salles de conseil, salles de classe ou espaces de réunion collaboratifs : ce format 21:9 ultra-large est l'outil idéal pour favoriser créativité, productivité et communication fluide.
Microsoft Teams Front Row
Passez à la collaboration de niveau supérieur grùce à l'intégration Microsoft Teams Front Row : organisez ou rejoignez vos réunions et visioconférences en utilisant l'écran interactif comme véritable hub de communication.
Ăcran ultra-large 21:9
Le format ultra-large offre un vaste espace pour afficher plusieurs fenĂȘtres cĂŽte Ă cĂŽte et amĂ©liorer le multitĂąche. OptimisĂ© pour Teams Front Row, il garantit une Ă©quitĂ© de salle de rĂ©union pour tous les participants.
5K â 11 mĂ©gapixels
Profitez de visuels époustouflants avec la résolution 5K UHD, qui restitue des images nettes et détaillées pour une expérience visuelle réellement immersive.
PureTouch-IRâș
La technologie de pointe PureTouch-IRâș assure des rĂ©ponses tactiles prĂ©cises et exactes, permettant interaction et annotation sans le moindre effort.
Fiche technique
| Caractéristiques de l'écran | |
| Design | Cadre fin |
| Diagonale | 104.6âł â 265.7 cm |
| Matrice | VA |
| Touch Glass | Verre avec revĂȘtement antireflet, zero bonding |
| Résolution native | 5120 à 2160 (14.75 mégapixels, 5K UHD) |
| Ratio d'aspect | 21:9 |
| LuminositĂ© | 450 cd/mÂČ |
| Transparence de la lumiĂšre | 92 % |
| Contraste | 4000:1 |
| Contraste dynamique | 5000:1 |
| Temps de réponse (GTG) | 6.5 ms |
| Angle de vision | Horizontal/vertical : 178°/178° â droite/gauche : 89°/89° â avant/arriĂšre : 89°/89° |
| Couleurs supportées | 1.07 Md 10 bits (NTSC 90 %) |
| FrĂ©quence horizontale | 30 â 135 kHz |
| Surface de travail (H Ă L) | 2450 Ă 1033.6 mm â 96.5 Ă 40.7âł |
| Taille du pixel | 0.479 mm |
| Couleur du cadre et finition | Noir, mate |
| Tactile | |
| Technologie tactile | PureTouch-IRâș |
| Points de contact | 40 â 32 pt writing (HID, pĂ©riphĂ©riques uniquement avec un OS appropriĂ©) |
| Précision tactile | ± 1 mm |
| Méthode tactile | Stylet, doigt, gant |
| Interface tactile | USB |
| OS compatibles | Tous les moniteurs iiyama sont compatibles « Plug & Play » sous Windows ou Linux. Pour le détail des modÚles tactiles compatibles avec les OS supportés, voir le fichier d'instructions du pilote dans la rubrique « Téléchargement ». |
| Interférence de la paume | Oui |
| Ports et connecteurs | |
| EntrĂ©e signal digital | HDMI Ă4 (1Ă 2.1, max. 5120Ă2160 @60 Hz ; 3Ă 2.0, max. 3840Ă2160 @60 Hz, YUV444) DisplayPort Ă1 (1.4, max. 5120Ă2160 @60 Hz) USB-C Ă2 (3.2 Gen 1, 3840Ă2160 @60 Hz, mode DP Alt 1.2, tactile, avant : 15 W PD, arriĂšre : 100 W PD) |
| EntrĂ©es audio | Mini jack Ă1 |
| ContrĂŽle du moniteur | RS-232c Ă1 |
| Sortie signal digital | HDMI Ă1 (3840Ă2160 @60 Hz, YUV/RGB444) USB-C Ă1 (3.2 Gen 1, 3840Ă2160 @60 Hz, mode DP Alt 1.2, tactile, 5 W PD, MSD â Multi-Screen Display) |
| Sorties audio | S/PDIF (optique) Ă1 Mini jack Ă1 |
| Haut-parleurs | 2 Ă 16 W (de face) + 16 W subwoofer |
| HDCP | HDMI, DP & USB-C : 2.3 |
| Ports USB | Ă8 (lecture multimĂ©dia / pĂ©riphĂ©riques / stockage) â avant : 2Ă 3.2 (Gen 1, 5 Gbit), 1Ă USB-C 3.2 (Gen 1, 15 W PD) ; arriĂšre : 2Ă 3.2 (Gen 1, 5 Gbit), 1Ă USB-C 3.2 (Gen 1, 100 W PD) ; dessus : 2Ă 3.2 (Gen 1, 5 Gbit) |
| RJ45 (LAN) | Ă2 (commutateur automatique PC / Android, 1000 Mb) |
| Microphone | 8-Array (capteur vocal 8 m, face avant) |
| Caractéristiques | |
| Logiciel intégré | iiWare 11 (Android 13 OS) avec iiyama DMS, Note, navigateur web, gestionnaire de fichiers, disques cloud, WPS Office, iiyama Share et EShare (connexion sans fil Windows / iOS / Android) |
| WiFi | Oui â Module WiFi OWM002, double bande (2.4 / 5 GHz), IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 2.1 / 3.0 / 4.2 / 5.0 |
| MatĂ©riel | CPU : A311D2 Quad core A76+A55 â GPU : Mali G610 â RAM : 8 Go â ROM : 64 Go |
| Extra | Module WiFi (OWM002), emplacement OPS Slot PC en option, 4Ă stylo tactile |
| Mode Kiosk | Oui |
| Durée d'utilisation continue max. | 16/7 |
| Anti-rétention d'image | Oui |
| Lecteur média | Oui |
| Ăpaisseur du verre | 3 mm |
| Dureté du verre | 7H |
| MatiÚre du cadre | Métal |
| Blocage OSD | Oui |
| Général | |
| Langues OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB |
| Boutons de contrĂŽle | Alimentation, indicateur d'alimentation, capteur Ă distance, capteur de lumiĂšre ambiante, connecteur USB-C (3.2), connecteur USB (3.2), indicateur de microphone |
| ParamÚtres réglables | Communs (entrée, volume, rétroéclairage) ; audio (volume, basses, aigus, balance, mode sonore, sourdine) ; écran (décalage de pixel, protection oculaire, lumiÚre auto, mode ECO, ECR, température de couleur auto) ; affichage (luminosité, contraste, teinte, netteté, mode d'affichage, température de couleur) ; systÚme (réseaux, personnel, entrée/sortie, applications, systÚme) |
| Réducteur de lumiÚre bleue | Oui |
| Plug & Play | DDC2B |
| Mécanique | |
| Orientation | Paysage |
| Conception sans ventilateur | Oui |
| Montage VESA | 1000 Ă 400 mm |
| TempĂ©rature d'utilisation | 0 °C â 40 °C |
| TempĂ©rature de stockage | â20 °C â 60 °C |
| MTBF | 50 000 heures (hors rétro-éclairage) |
| Accessoires inclus | |
| CĂąbles | CĂąble d'alimentation, USB, HDMI |
| Stylet | Ă4 (deux pointes, antibactĂ©rien) |
| Guides | Guide de démarrage rapide, guide de sécurité |
| Télécommande | Oui (piles incluses) |
| Gestion de l'énergie | |
| Bloc d'alimentation | Interne |
| Alimentation | AC 100 â 240 V, 50/60 Hz |
| Consommation | 282 W typique â 0.5 W en veille â 0.3 W Ă©teint |
| Normes | |
| Certifications | CB, CE, TĂV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS) |
| REACH SVHC | Au-dessus de 0.1 % de plomb |
| Taille d'écran | 90-120" |
| Resolution | FHD |
| Technologie | VA |
| Luminosite | 400-500 cd/mÂČ |
| Tactile | Oui |
| Contraste | > 3000:1 |
| Temps reponse | 5-10 ms |
| Format image | 21:9 |
| Usage | Bureau |
| Ăcrans tactil | Oui |
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boĂźte | |
| Poids | |
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
Ecran Tactile Interactif AVEC CAMERA INTEGRE 4K AUTOTRACKING 4K UHD de 75 pouces
22 383,90 DH TTC
22 383,90 DH TTCEcran Interactif Tactile UHD 4K AVEC CAMERA INTEGRE 4K AUTOTRACKING
21 205,80 DH TTC
21 205,80 DH TTCEcran Interactif avec CAMERA INTEGREE 4K UHD AUTOTRACKING 86 pouces 24/7 + UC-CAM10PRO-1
30 271,56 DH TTC
30 271,56 DH TTCPROLITE Ecran Tactile Interactif 23.8" Full HD 24/7
6 709,56 DH TTC
6 709,56 DH TTCPROLITE Ecran Interactif Tactile 75 Pouces 4K UHD Certifié Google EDLA
19 612,56 DH TTC
19 612,56 DH TTCProLite Ecran Tactile Interactif 98 Pouces 4K UHD PureTouch-IR 40 points 24/7 - HDMI/VGA/USB-C
61 710,00 DH TTC
61 710,00 DH TTCMoniteur professionnel pour l'affichage dynamique 98" IIYAMA PROLITE
44 655,60 DH TTC
44 655,60 DH TTCPROLITE Ecran Interactif Tactile AVEC CAMERA INTEGREE 4K AUTOTRACKING 86" (217.4cm) UHD 24/7
29 149,56 DH TTC
29 149,56 DH TTCEcran Interactif Tactile avec CAMERA INTEGRE 4K UHD de 75" AUTOTRACKING 24/7
19 522,80 DH TTC
19 522,80 DH TTCPROLITE ECRAN INTERACTIF TACTILE 65 " UHD 4K
17 839,80 DH TTC
17 839,80 DH TTCPROLITE ECRAN INTERACTIF TACTILE 65 " UHD 4K AVEC CAMERA INTEGRE 4K AUTOTRACKING + UC-CAM10PRO-1
21 205,80 DH TTC
21 205,80 DH TTCPROLITE Ăcran Tactile Interactif 4K UHD de 86 pouces 24/7 - HDMI/DisplayPort/USB-C
27 376,80 DH TTC
27 376,80 DH TTCPROLITE Ăcran Tactile Interactif 4K UHD de 65" (163.9 cm) HDMI/DisplayPort/USB-C 24/7
19 410,60 DH TTC
19 410,60 DH TTCPROLITE SYSTEME DE RESERVATION DE SALLE 10.1â ECRAN TACTILE
5 486,58 DH TTC
5 486,58 DH TTCECRAN INTERACTIF 86 POUCES IIYAMA PROLITE TE8612MIS-B2AG
31 191,60 DH TTC
31 191,60 DH TTCECRAN TACTILE INTERACTIF PROLITE MULTIPOINT 75" 4K UHD HDMI/DISPLAYPORT/USB-C
22 327,80 DH TTC
22 327,80 DH TTCECRAN INTERACTIF TE7512MIS-B1AG
22 428,78 DH TTC
22 428,78 DH TTCPROLITE ECRAN 27 POUCES TACTILE AVEC WEBCAM INTEGRE Full HD SURFACE EN VERRE BORD A BORD
7 450,08 DH TTC
7 450,08 DH TTCECRAN TACTILE 15 POUCES IIYAMA PROLITE T1531SR-B6
7 719,36 DH TTC
7 719,36 DH TTCECRAN INTERACTIF IIYAMA PROLITE TACTILE 4K UHD de 65 pouces
19 859,40 DH TTC
19 859,40 DH TTCECRAN TACTILE 22 POUCES IIYAMA PROLITE
4 232,58 DH TTC
4 232,58 DH TTC












