Lenovo 83DA008WFE - IdeaPad SLIM 5 14IMH9
Chargement... IdeaPad SLIM 5 14IMH9
Le Lenovo IdeaPad SLIM 5 14IMH9 est un ordinateur portable élégant conçu pour les utilisateurs exigeants. Doté d'un puissant processeur Intel® Core Ultra 7 155H et de 16 Go de RAM, il offre des performances exceptionnelles pour le multitâche. Ce modèle est idéal pour les professionnels et les étudiants recherchant un appareil performant et portable.
Caracteristiques
- Processeur: Intel® Core Ultra 7 155H (16C/22T, jusqu'à 4,8 GHz, 24 Mo)
- Mémoire: 16 Go LPDDR5x-7467 soudé
- Stockage: 512 Go SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
- Affichage: Écran FHD tactile
- Lecteur de carte: MicroSD
- AI Boost: Intel® AI Boost intégré, jusqu'à 11 TOPS
Fiche Technique
| Fabricant | Lenovo |
| Reference | 83DA008WFE |
| Processeur | Intel® Core Ultra 7 155H |
| Mémoire | 16 Go LPDDR5x-7467 |
| Stockage | 512 Go SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Affichage | FHD tactile |
| Lecteur de carte | MicroSD |
| AI Boost | Intel® AI Boost intégré, jusqu'à 11 TOPS |
| Ecran | LCD |
| Taille d'écran | 14" |
| Résol Ecran | 1920x1080 |
| Processeur | Intel i5 |
| Type de Disque Dure | SSD |
| Disque dur Capacité | 500Go - 1To |
| Mém en (GO) | 8 |
| Sortie HDMI | OUI |
| USB | 2 ports |
| Bluetooth | OUI |
| Communic | WiFi 802.11 b/g/n et Bluetooth 4.0 |
| Webcam intég | OUI |
| Système d'exploitation | Windows |
| Fréq proc/Fréq de Bus | 2,4 GHz |
| Ecran | Couleur |
| Système Exploi | Windows |
| Répertoire n° | Non |
| 3G | NON |
| Poids en (kg) | 1,41 kg |
| Autonomie en (5H) | 5 |
| BLF (DSS) | Non |
| Type mem | DDR4 |
| Nombre de Ports | 2 |
| son | Intégrée |
| Mém V/Dédiée | 0 |
| Garanti | 1 ans |
| Protocole | Non |
| Type clavier | Qwerty |
| Micro Intég | OUI |
| RAM maxi | 16 Go |
| voip WIFI | OUI |
| PoE | Non |
| Ecran tact | NON |
| Lect d'empr | NON |
| Couleur | Gris |
| Microphone | OUI |
| Support MWI | Non |
| Interface Casque | Non |
| Modem | NON |
| Provisioning Method | HTTP,WEB GUI |
| Disque dur Vitesse de rotation | SSD Speed |
| Module d'extension | Non |
| Reconnaiss biométr | NON |
| WiFi | OUI |
| Nbr HP intég | 2 |
| Disposit Point | Multi-touch Trackpad |
| Type boîtier | Portable - Notebook |
| Ecran rétroéclairé | Oui |
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte | |
| Poids | 1,5 kg |
| Dimensions | 316 x 215 x 19,9 mm |
Avez-vous un avis ?
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 DH TTC
7 114,80 DH TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
36 105,96 DH TTC
36 105,96 DH TTCPC Portable AMD Ryzen 5 5500U THINKBOOK 14 14.0" FHD IPS R5 8GB 512GB SSD FREEDOS
4 606,80 DH TTC
4 606,80 DH TTCLENOVO V14 AMD Ryzen 3 3250U 4GB 1TB 14 FD
4 590,00 DH TTC
4 590,00 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC7 573,32 DH TTC
7 573,32 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC10 006,20 DH TTC
10 006,20 DH TTC10 942,80 DH TTC
10 942,80 DH TTC10 189,32 DH TTC
10 189,32 DH TTC11 497,32 DH TTC
11 497,32 DH TTC12 282,12 DH TTC
12 282,12 DH TTC11 314,20 DH TTC
11 314,20 DH TTC21 370,80 DH TTC
21 370,80 DH TTC19 606,92 DH TTC
19 606,92 DH TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 DH TTC
12 130,80 DH TTC18 789,42 DH TTC
18 789,42 DH TTC36 711,64 DH TTC
36 711,64 DH TTC14 933,82 DH TTC
14 933,82 DH TTC6 919,32 DH TTC
6 919,32 DH TTC10 651,04 DH TTC
10 651,04 DH TTC











