Lenovo 83K100Q2FE - IdeaPad Slim 3 15IRH10
Chargement... IdeaPad Slim 3 15IRH10
Le Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 est un ordinateur portable puissant, idéal pour les professionnels et les étudiants. Conçu pour offrir des performances optimales, il est équipé d'un processeur Intel Core™ i7 de 13e génération, d'une mémoire vive de grande capacité et d'un espace de stockage rapide, ce qui le rend parfait pour le multitâche et le travail intensif.
Caracteristiques
- Processeur: Intel Core™ i7-13620H
- Mémoire: 24 Go de RAM DDR5
- Stockage: SSD PCIe® 4.0 de 512 Go
- Écran: IPS 15,3 pouces avec résolution WUXGA
- Graphiques: Intégrés
- Connectivité: Wi-Fi, Bluetooth
- Ports: USB-C, USB-A, HDMI
- Système d'exploitation: Windows 11
Fiche Technique
| Fabricant | Lenovo |
| Référence | 83K100Q2FE |
| Processeur | Intel Core™ i7-13620H |
| Mémoire | 24 Go DDR5 |
| Stockage | 512 Go SSD PCIe® 4.0 |
| Écran | 15,3 pouces WUXGA |
| Système d'exploitation | Windows 11 |
| Poids | 1.7 kg |
| Ecran | LCD |
| Taille d'écran | 15.6" |
| Résol Ecran | 1920x1080 |
| Processeur | Intel i5 |
| Type de Disque Dure | SSD |
| Disque dur Capacité | 500Go - 1To |
| Mém en (GO) | 8 |
| Sortie HDMI | OUI |
| USB | 2 ports |
| Bluetooth | OUI |
| Communic | WiFi 802.11 b/g/n et Bluetooth 4.0 |
| Webcam intég | OUI |
| Système d'exploitation | Windows |
| Fréq proc/Fréq de Bus | 2.4 GHz |
| Ecran | LCD |
| Système Exploi | Windows |
| Répertoire n° | Non |
| 3G | NON |
| Poids en (kg) | 1,65 kg |
| Autonomie en (5H) | 5 |
| BLF (DSS) | Non |
| Type mem | DDR4 |
| Nombre de Ports | 2 |
| son | Intégrée |
| Mém V/Dédiée | 0 |
| Garanti | 1 ans |
| Protocole | Non |
| Type clavier | AZERTY |
| Micro Intég | OUI |
| RAM maxi | 16 Go |
| voip WIFI | OUI |
| PoE | Non |
| Ecran tact | NON |
| Lect d'empr | NON |
| Couleur | Gris |
| Microphone | OUI |
| Support MWI | Non |
| Interface Casque | Non |
| Modem | NON |
| Provisioning Method | HTTP,WEB GUI |
| Disque dur Vitesse de rotation | SSD Speed |
| Module d'extension | Non |
| Reconnaiss biométr | NON |
| WiFi | OUI |
| Nbr HP intég | 2 |
| Disposit Point | TouchPad (pavé tactile) |
| Type boîtier | Portable - Notebook |
| Ecran rétroéclairé | Oui |
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte | |
| Poids | 1,65 kg |
| Dimensions | 35,9 x 23,5 x 1,99 mm |
Avez-vous un avis ?
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 DH TTC
7 114,80 DH TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
36 105,96 DH TTC
36 105,96 DH TTCPC Portable AMD Ryzen 5 5500U THINKBOOK 14 14.0" FHD IPS R5 8GB 512GB SSD FREEDOS
4 606,80 DH TTC
4 606,80 DH TTCLENOVO V14 AMD Ryzen 3 3250U 4GB 1TB 14 FD
4 590,00 DH TTC
4 590,00 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC7 573,32 DH TTC
7 573,32 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC10 942,80 DH TTC
10 942,80 DH TTC12 282,12 DH TTC
12 282,12 DH TTC10 189,32 DH TTC
10 189,32 DH TTC11 497,32 DH TTC
11 497,32 DH TTC12 282,12 DH TTC
12 282,12 DH TTC11 314,20 DH TTC
11 314,20 DH TTC21 370,80 DH TTC
21 370,80 DH TTC19 606,92 DH TTC
19 606,92 DH TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 DH TTC
12 130,80 DH TTC18 789,42 DH TTC
18 789,42 DH TTC36 711,64 DH TTC
36 711,64 DH TTC14 933,82 DH TTC
14 933,82 DH TTC6 919,32 DH TTC
6 919,32 DH TTC10 651,04 DH TTC
10 651,04 DH TTC














