Lenovo 83K100FDFE - IdeaPad Slim 3 15IRH10
Chargement... IdeaPad Slim 3 15IRH10
Le Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 est conçu pour les utilisateurs à la recherche de performance et de portabilité. Avec un processeur Intel Core™ i5 de dernière génération, il offre une puissance de calcul impressionnante. Combiné à 16 Go de RAM DDR5, il assure une expérience multitâche fluide. Le SSD de 512 Go permet un démarrage rapide et un accès instantané à vos données. Son écran de 15,3 pouces vous offre une qualité d'image exceptionnelle pour travailler ou vous divertir.
Caracteristiques
- Processeur: Intel Core™ i5-13420H (8C (4P + 4E) / 12T, P-core jusqu’à 4,6 GHz, E-core jusqu’à 3,4 GHz, 12 Mo de cache intelligent Intel)
- Mémoire: 16 Go DDR5-4800
- Stockage: 512 Go SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
- Écran: 15,3" WUXGA (1920x1200) IPS 300 nits Anti-éblouissement
- Carte graphique: Intégrée Intel® UHD Graphics
- Connectivité: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1
- Ports: USB-C, USB-A, HDMI, lecteur de cartes SD
- Système d'exploitation: Windows 11
Fiche Technique
| Fabricant | Lenovo |
| Reference | 83K100FDFE |
| Processeur | Intel Core™ i5-13420H |
| Mémoire | 16 Go DDR5-4800 |
| Stockage | 512 Go SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Écran | 15,3" WUXGA (1920x1200) IPS |
| Graphiques | Intel® UHD Graphics |
| Connectivité | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 |
| Ports | USB-C, USB-A, HDMI, lecteur de cartes SD |
| Système d'exploitation | Windows 11 |
| Ecran | LED |
| Taille d'écran | 14" |
| Résol Ecran | 1920x1080 |
| Processeur | Intel i3 |
| Type de Disque Dure | SSD |
| Disque dur Capacité | Moins de 500 Go |
| Mém en (GO) | 4 |
| Sortie HDMI | OUI |
| USB | NON |
| Bluetooth | OUI |
| Communic | Wifi 802.11 a/b/g/n et Bluetooth 4.0 |
| Webcam intég | OUI |
| Système d'exploitation | Windows |
| Fréq proc/Fréq de Bus | 2 GHz |
| Ecran | Non |
| Système Exploi | Windows 8 |
| Répertoire n° | Non |
| 3G | OUI |
| Poids en (kg) | 16.5 |
| Autonomie en (5H) | 1 |
| BLF (DSS) | Non |
| Type mem | DDR1 |
| Nombre de Ports | 1 |
| son | Intégrée |
| Mém V/Dédiée | 2 Gb |
| Garanti | 1 ans |
| Protocole | SIP |
| Type clavier | AZERTY |
| Micro Intég | OUI |
| RAM maxi | 4 Go |
| voip WIFI | NON |
| PoE | Non |
| Ecran tact | OUI |
| Lect d'empr | OUI |
| Couleur | Noir |
| Microphone | OUI |
| Support MWI | Oui |
| Interface Casque | Non |
| Modem | OUI |
| Provisioning Method | HTTP,WEB GUI |
| Disque dur Vitesse de rotation | 5400 tours/min |
| Module d'extension | Oui |
| Reconnaiss biométr | OUI |
| WiFi | OUI |
| Nbr HP intég | 1 |
| Disposit Point | TouchPad (pavé tactile) |
| Type boîtier | Portable - Notebook |
| Ecran rétroéclairé | Oui |
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte | |
| Poids | 1,65 kg |
| Dimensions | 362 x 253 x 19,9 mm |
Avez-vous un avis ?
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 DH TTC
7 114,80 DH TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
36 105,96 DH TTC
36 105,96 DH TTCPC Portable AMD Ryzen 5 5500U THINKBOOK 14 14.0" FHD IPS R5 8GB 512GB SSD FREEDOS
4 606,80 DH TTC
4 606,80 DH TTCLENOVO V14 AMD Ryzen 3 3250U 4GB 1TB 14 FD
4 590,00 DH TTC
4 590,00 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC7 573,32 DH TTC
7 573,32 DH TTC10 006,20 DH TTC
10 006,20 DH TTC10 942,80 DH TTC
10 942,80 DH TTC12 282,12 DH TTC
12 282,12 DH TTC10 189,32 DH TTC
10 189,32 DH TTC11 497,32 DH TTC
11 497,32 DH TTC12 282,12 DH TTC
12 282,12 DH TTC11 314,20 DH TTC
11 314,20 DH TTC21 370,80 DH TTC
21 370,80 DH TTC19 606,92 DH TTC
19 606,92 DH TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 DH TTC
12 130,80 DH TTC18 789,42 DH TTC
18 789,42 DH TTC36 711,64 DH TTC
36 711,64 DH TTC14 933,82 DH TTC
14 933,82 DH TTC6 919,32 DH TTC
6 919,32 DH TTC10 651,04 DH TTC
10 651,04 DH TTC







