Lenovo 81WQ00JWFE - PC Portable IP3 Celeron-N4020 15,6" FHD 4Go 256Go SSD W11H GREY
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | Intel® Celeron® N4020 (2C / 2T, 1.1 / 2.8GHz, 4MB) |
| Fréquence du processeur | 2.8GHz |
| Mémoire vive(RAM) installée | 4GB Soldered DDR4-2400 |
| Logements pour la mémoire | Memory soldered to systemboard, no slots |
| Mémoire vive(RAM) maxi | 4GB soldered memory, not upgradable |
| Taille du disque dur | 256GB SSD M.2 2242 PCIe® 3.0x2 NVMe® |
| Carte graphique | Integrated Intel UHD Graphics 600 |
| Poids en kg | 1.7 kg |
| Taille de l'écran | 15.6" FHD (1920x1080) TN 220nits Anti-glare |
| Lecteur de cartes mémoire | 4-in-1 Card Reader |
| Webcam intégrée | 0.3MP with Privacy Shutter |
| Audio | High Definition (HD) Audio Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby® Audio™ Microphone: 2x, Array 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Clavier | Non-backlit, Français (AZERTY) |
| Communication sans fil | 11ac, 2x2 + Bluetooth® 5.0 |
| Connecteurs | 1x USB 2.0 2x USB 3.2 Gen 1 1x HDMI® 1.4b 1x Card reader 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Power connector |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| Type de batterie / autonomie | Integrated MobileMark® 2014: 14 hr (35Wh) |
| Alimentation | 45W Round Tip (2-pin, Wall-mount) |
| Système d'exploitation | Windows® 11 Home |
| Couleur produit | Platinum Grey |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 362.2 x 253.4 x 19.9 mm |
| Fabricant | Lenovo |
| Processeur | Intel Celeron |
| RAM | 4 GB |
| Stockage | 256 GB |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Integree |
| Type GPU | Integree |
| Taille ecran | 15.6" |
| Resolution ecran | Full HD |
| Systeme d'exploitation | Windows 11 |
| Usage | Grand public |
| Poids | 1,7 kg |
| Dimensions | 362,2 x 253,4 x 19,9 mm |
Avez-vous un avis ?
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 DH TTC
7 114,80 DH TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
36 105,96 DH TTC
36 105,96 DH TTCPC Portable AMD Ryzen 5 5500U THINKBOOK 14 14.0" FHD IPS R5 8GB 512GB SSD FREEDOS
4 606,80 DH TTC
4 606,80 DH TTCLENOVO V14 AMD Ryzen 3 3250U 4GB 1TB 14 FD
4 590,00 DH TTC
4 590,00 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC10 942,80 DH TTC
10 942,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTC11 602,80 DH TTC
11 602,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC11 418,00 DH TTC
11 418,00 DH TTC21 370,80 DH TTC
21 370,80 DH TTC19 786,80 DH TTC
19 786,80 DH TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 DH TTC
12 130,80 DH TTC18 789,42 DH TTC
18 789,42 DH TTC36 711,64 DH TTC
36 711,64 DH TTC14 933,82 DH TTC
14 933,82 DH TTC6 982,80 DH TTC
6 982,80 DH TTC







