Lenovo 81WQ00JWFE - PC Portable IP3 Celeron-N4020 15,6" FHD 4Go 256Go SSD W11H GREY
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | IntelÂź CeleronÂź N4020 (2C / 2T, 1.1 / 2.8GHz, 4MB) |
| Fréquence du processeur | 2.8GHz |
| Mémoire vive(RAM) installée | 4GB Soldered DDR4-2400 |
| Logements pour la mémoire | Memory soldered to systemboard, no slots |
| Mémoire vive(RAM) maxi | 4GB soldered memory, not upgradable |
| Taille du disque dur | 256GB SSD M.2 2242 PCIeÂź 3.0x2 NVMeÂź |
| Carte graphique | Integrated Intel UHD Graphics 600 |
| Poids en kg | 1.7 kg |
| Taille de l'écran | 15.6" FHD (1920x1080) TN 220nits Anti-glare |
| Lecteur de cartes mémoire | 4-in-1 Card Reader |
| Webcam intégrée | 0.3MP with Privacy Shutter |
| Audio | High Definition (HD) Audio Stereo speakers, 1.5W x2, DolbyÂź Audioâą Microphone: 2x, Array 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Clavier | Non-backlit, Français (AZERTY) |
| Communication sans fil | 11ac, 2x2 + BluetoothÂź 5.0 |
| Connecteurs | 1x USB 2.0 2x USB 3.2 Gen 1 1x HDMIÂź 1.4b 1x Card reader 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Power connector |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| Type de batterie / autonomie | Integrated MobileMarkÂź 2014: 14 hr (35Wh) |
| Alimentation | 45W Round Tip (2-pin, Wall-mount) |
| SystĂšme d'exploitation | WindowsÂź 11 Home |
| Couleur produit | Platinum Grey |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 362.2 x 253.4 x 19.9 mm |
General
| Fabricant | Lenovo |
| Processeur | Intel Celeron |
| Systeme d'exploitation | Windows 11 |
| Usage | Grand public |
Processeur
| Nombre de coeurs | 2 |
| Frequence processeur | Jusqu'Ă 2.5 GHz |
Memoire
| RAM | 4 GB |
| RAM maximale | 32 GB |
| Type de RAM | DDR4 |
Stockage
| Stockage | 256 GB |
| Type de stockage | SSD |
Graphique
| Carte graphique | Integree |
| Type GPU | Integree |
| Memoire video | Partagée |
Ecran
| Taille ecran | 15.6" |
| Resolution ecran | Full HD |
| Type de dalle | TN |
| Taux de rafraichissement | 60 Hz |
| Ecran tactile | Non |
Batterie
| Autonomie | 12-18 h |
| Capacite batterie | 45-60 Wh |
Ergonomie
| Clavier | AZERTY |
Securite
| Lecteur d'empreintes | Non |
Multimedia
| Webcam | Oui |
Connectivite
| Connectivite | Wi-Fi 6 |
| Ports | USBc |
Garantie
| Garantie | 1 an |
Design
| Poids | 1,7 kg |
| Dimensions | 362,2 x 253,4 x 19,9 mm |
Avez-vous un avis ?
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 DH TTC
7 114,80 DH TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
36 105,96 DH TTC
36 105,96 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC10 942,80 DH TTC
10 942,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTC11 602,80 DH TTC
11 602,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC11 418,00 DH TTC
11 418,00 DH TTC21 370,80 DH TTC
21 370,80 DH TTC19 786,80 DH TTC
19 786,80 DH TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 DH TTC
12 130,80 DH TTC18 789,42 DH TTC
18 789,42 DH TTC36 711,64 DH TTC
36 711,64 DH TTC14 933,82 DH TTC
14 933,82 DH TTC6 982,80 DH TTC
6 982,80 DH TTC10 651,04 DH TTC
10 651,04 DH TTC16 065,52 DH TTC
16 065,52 DH TTC






